为了让我校学生能够开拓视野,拥有更多境外交流学习的机会,提升学生综合素质,2024年暑期我校将面向全校在校本科生,推出世界名校访学项目,现将报名事项通知如下:
一、报名对象
全日制在校本科生,性格开朗,品学兼优,独立自主能力强,具有良好的英语沟通能力。
二、项目概况、时间及奖学金资助
每个项目包含大学专业课程、人文参访、名校交流、结业比赛等内容。项目详情如下:
序 | 国别/地区 | 项目名称 | 项目时间 | 项目费用(元) | 瑞华圆梦 奖学金 |
1 | 澳大利亚 | 悉尼大学“创新实践&英文提升”访学项目 | 2周 | 26800元 |
|
2 | 德国 | 柏林工业大学暑期学校 | 2024 .08.12-2024.08.23(12天) | 按选课 |
|
3 | 美国 | 美国哈佛大学创新管理与决策思维项目 | 2024.08.04-2024.08.15(12天) | 33,600元 |
|
4 | 美国 | “名校进名企·美国访学”项目 | 2024.07.28-2024.08.17(21天) | 约31600元 |
|
5 | 美国 | 德州大学奥斯汀分校暑假课程项目 | 2024.07.15—2024.08.09(4周) | 5500美元 (约39000元) |
|
6 | 日本 | 早稻田大学商业与文化访学项目 | 2024.07.28–2024.08.04(8天) 2024.08.04–2024.08.11(8天) | 14800元 | 2万元/人*3人 |
7 | 瑞士 | 国际组织人才培养:全球胜任力(瑞士日内瓦) | 2024.07.21-2024.08.03(14天) | 34800元 | 4万元/人*1人 |
8 | 泰国 | 泰国皇家理工大学、清莱皇家大学暑假交流项目 | 2024.07.14-2024.07.21(8天) | 19250泰铢 (约3880元) |
|
9 | 泰国 | 泰国清迈国际志愿者暑假交流项目 | 2024.07.15-2024.07.20(6天) | 3980元 |
|
10 | 新加坡 | 新加坡国立大学人工智能与机器学习项目 | 2024.08.04-2024.08.11(8天) | 16800元 | 2万元/人*2人 |
11 | 新加坡 | 新加坡国立大学医学与生命科学项目 | 2024.07.28-2024.08.04(8天) | 16800元 | 2万元/人*1人 |
12 | 新加坡 | “名校进名企·新加坡访学”项目 | 12天(7月中下旬一批、8月上旬一批) | 17800元 |
|
13 | 匈牙利 | 布达佩斯商业大学访学项目 | 2024.07.17-2024.07.29(2周) | 25,980元 (奖学金2000元) |
|
14 | 匈牙利 | 匈牙利政府全奖项目:匈牙利语言及文化课程 | 2024.07.15-2024.08.11(4周) | 项目管理费8800元 |
|
15 | 意大利 | 意大利米兰理工大学设计思维和创新课程项目 | 2024.07.15-2024.07.26(2周) | 23,600元 |
|
16 | 意大利 | “意大利锡耶纳暑期游学”项目 | 2024.06.27-2024.07.09(13天) 6月下旬一批、7月中旬一批 | 26500元 第一批 30500元 第二批 |
|
17 | 英国 | 剑桥大学附属医院交流访学项目 | 2024.07.15-2024.08.09(4周) | 5700英镑 (约51000元) |
|
18 | 英国 | 牛津剑桥双校深度访学项目 | 2024.08.11-2024.08.24(14天) | 29800元 | 4万元/人*4人 |
19 | 英国 | 莱斯特大学医学英语项目 | 2024.08.05-2024.08.23(3周) | 2100镑 (约19000元) | 4万元/人*1人 |
20 | 中国 | 香港大学&澳门大学医学与医疗项目 | 2024.07.21-2024.07.27(7天) | 10800元 | 2万元/人*2人 |
*课程具体安排及费用说明详见附件。
学校将为参加项目的部分品学兼优的家庭经济困难同学提供“瑞华圆梦奖学金”资助,奖学金选拔时间将另行通知(“瑞华圆梦奖学金”申请条件见附件三)。
三、申请截止日期
2024年4月30日
(部分在此之前截止的以简章为准)
四、报名程序
请下载附件一《南通大学学生参加境外交流项目申请表》(有意申请奖学金的同学请同时提交附件四),由所在学院审核同意,院领导签名盖章后,于申请截止日期前将申请表一式两份送至国际合作与交流处(逸夫楼6号楼213室)。联系电话:85012132,王老师、朱老师。